Created by Media Tech Indonesia
Kontak Kami
Selamat berbelanja, Shopper!
HARGA DAIHATSU SURABAYA PERIODE SEPTEMBER 2017
Price List : Daftar Harga Mobil Daihatsu Baru Bulan September 2017
- Surabaya Dan JAWA TIMUR Sekitarnya -
| GREAT NEW XENIA 1300cc | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| 1.3 XENIA X | MANUAL | 184.200.000 |
| 1.3 XENIA X | AUTOMATIC | 194.600.000 |
| 1.3 XENIA X Deluxe | MANUAL | 199.050.000 |
| 1.3 XENIA X Deluxe | AUTOMATIC | 210.800.000 |
| 1.3 XENIA R | MANUAL | 188.100.000 |
| 1.3 XENIA R | AUTOMATIC | 198.900.000 |
| 1.3 XENIA R Sporty | MANUAL | 207.450.000 |
| 1.3 XENIA R Sporty | AUTOMATIC | 218.350.000 |
| SIGRA 1000cc | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| 1.0 SIGRA D | MANUAL | 115.400.000 |
| 1.0 SIGRA M | MANUAL | 124.350.000 |
| SIGRA 1200cc | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| 1.2 SIGRA X | MANUAL | 133.750.000 |
| 1.2 SIGRA X | AUTOMATIC | 146.550.000 |
| 1.2 SIGRA X Deluxe | MANUAL | 139.250.000 |
| 1.2 SIGRA X Deluxe | AUTOMATIC | 152.050.000 |
| 1.2 SIGRA R | MANUAL | 139.650.000 |
| 1.2 SIGRA R | AUTOMATIC | 152.500.000 |
| 1.2 SIGRA R Deluxe | MANUAL | 143.450.000 |
| 1.2 SIGRA R Deluxe | AUTOMATIC | 156.300.000 |
| GRAN MAX PICK UP | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| GRAN MAX PICK UP 1.3 STD / 3WAY | MANUAL | 124.350.000 |
| GRAN MAX PICK UP 1.5 STD / 3WAY | MANUAL | 130.550.000 |
| GRAN MAX PICK UP 1.5 STD AC PS | MANUAL | 137.350.000 |
| GRAN MAX BOX | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| GRAN MAX BOX 1.3 | MANUAL | 141.150.000 |
| GRAN MAX BOX 1.5 | MANUAL | 146.150.000 |
| GRAN MAX BOX 1.5 AC PS | MANUAL | 153.850.000 |
| HI - MAX | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| 1.0 HI - MAX | MANUAL | 101.350.000 |
| 1.0 HI - MAX AC PS | MANUAL | 109.350.000 |
| GRAN MAX MINIBUS | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| GRAN MAX MINIBUS 1.3 D | MANUAL | 150.800.000 |
| GRAN MAX MINIBUS 1.3 D FF | MANUAL | 157.600.000 |
| GRAN MAX MINIBUS 1.5 D PS | MANUAL | 167.700.000 |
| GRAN MAX BLIND VAN | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| 1.3 GRAN MAX BLIND VAN | MANUAL | 138.650.000 |
| 1.3 GRAN MAX BLIND VAN AC | MANUAL | 142.550.000 |
| TERIOS | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| 1.5 TERIOS X STD | MANUAL | 201.750.000 |
| 1.5 TERIOS X EXTRA | MANUAL | 211.950.000 |
| 1.5 TERIOS X EXTRA | AUTOMATIC | 222.400.000 |
| 1.5 TERIOS R | MANUAL | 232.750.000 |
| 1.5 TERIOS R | AUTOMATIC | 247.850.000 |
| 1.5 TERIOS R CUSTOM | MANUAL | 237.750.000 |
| 1.5 TERIOS R CUSTOM | AUTOMATIC | 252.850.000 |
| 1.5 TERIOS R ADVENTURE | MANUAL | 242.950.000 |
| 1.5 TERIOS R ADVENTURE | AUTOMATIC | 257.850.000 |
| SIRION | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| 1.3 SIRION | MANUAL | 169.300.000 |
| 1.3 SIRION | AUTOMATIC | 179.800.000 |
| 1.3 SIRION SPORT | MANUAL | 177.800.000 |
| 1.3 SIRION SPORT | AUTOMATIC | 188.300.000 |
| LUXIO | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| 1.5 LUXIO D | MANUAL | 179.250.000 |
| 1.5 LUXIO X | MANUAL | 197.500.000 |
| 1.5 LUXIO X | AUTOMATIC | 207.400.000 |
| AYLA 1000cc | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| AYLA 1.0 D STD | MANUAL | 97.400.000 |
| AYLA 1.0 D+ | MANUAL | 109.650.000 |
| AYLA 1.0 M | MANUAL | 113.900.000 |
| AYLA 1.0 M | AUTOMATIC | 122.950.000 |
| AYLA 1.0 X | MANUAL | 121.300.000 |
| AYLA 1.0 X | AUTOMATIC | 130.350.000 |
| AYLA 1.0 X AIRBAG |
MANUAL | 124.900.000 |
| AYLA 1.0 X AIRBAG | AUTOMATIC | 133.950.000 |
| AYLA 1.0 X DELUXE |
MANUAL | 128.650.000 |
| AYLA 1.0 X DELUXE |
AUTOMATIC |
137.650.000 |
| AYLA 1200cc | ||
| TIPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
| AYLA 1.2 X | MANUAL | 130.150.000 |
| AYLA 1.2 X | AUTOMATIC | 140.150.000 |
| AYLA 1.2 R | MANUAL | 137.150.000 |
| AYLA 1.2 R | AUTOMATIC | 147.150.000 |
| AYLA 1.2 R DELUXE | MANUAL | 141.150.000 |
| AYLA 1.2 R DELUXE | AUTOMATIC | 151.150.000 |
- SYARAT-SYARAT KREDIT -
Persyaratan Perorangan :
Persyaratan Perusahaan :
082139074498 / 081703621992
D215B433 / Vinna92